चलिए देखते है आज 18, 20 22 और 24 कैरेट सोने का भाव क्या है और इन सभी कैरेट के सोने में कितने पर्सेंट शुद्ध सोना होता है. यदि आप Gold Rate Today के बारे में जानना चाहते है. तो इस लेख को ध्यान से देखते रहे क्योंकि यहाँ आपको सोने की ताजा जानकारी और न्यूज़ की जानकारी को डिटेल में बताया गया है.
22 कैरेट सोने का भाव
22K सोने का भाव आज 68,500 रूपए प्रति तोला है.
शहर/राज्य का नाम | 22 कैरेट सोने का रेट |
---|---|
राजस्थान में 22K सोने का रेट | 6870 रूपए प्रति ग्राम |
हरियाणा में 22K सोने का रेट | 6860 रूपए प्रति ग्राम |
बिहार में 22K सोने का रेट | 6815 रूपए प्रति ग्राम |
पंजाब में 22K सोने का रेट | 6880 रूपए प्रति ग्राम |
उत्तर प्रदेश में 22K सोने का रेट | 6820 रूपए प्रति ग्राम |
मध्य प्रदेश में 22K सोने का रेट | 6860 रूपए प्रति ग्राम |
झारखंड में 22K सोने का रेट | 6830 रूपए प्रति ग्राम |
उत्तराखंड में 22K सोने का रेट | 6825 रूपए प्रति ग्राम |
गुजरात में 22K सोने का रेट | 6800 रूपए प्रति ग्राम |
हिमाचल प्रदेश में 22K सोने का रेट | 6815 रूपए प्रति ग्राम |
महाराष्ट्र में 22K सोने का रेट | 6865 रूपए प्रति ग्राम |
दिल्ली में 22K सोने का रेट | 6850 रूपए प्रति ग्राम |
मुंबई में 22K सोने का रेट | 6865 रूपए प्रति ग्राम |
अमृतसर में 22K सोने का रेट | 6880 रूपए प्रति ग्राम |
जयपुर में 22K सोने का रेट | 6870 रूपए प्रति ग्राम |
चंडीगढ़ में 22K सोने का रेट | 6860 रूपए प्रति ग्राम |
कोलकाता में 22K सोने का रेट | 6865 रूपए प्रति ग्राम |
लखनऊ में 22K सोने का रेट | 6825 रूपए प्रति ग्राम |
पटना में 22K सोने का रेट | 6850 रूपए प्रति ग्राम |
बैंगलोर में 22K सोने का रेट | 6868 रूपए प्रति ग्राम |
भोपाल में 22K सोने का रेट | 6805 रूपए प्रति ग्राम |
कानपूर में 22K सोने का रेट | 6820 रूपए प्रति ग्राम |
देहरादून में 22K सोने का रेट | 6825 रूपए प्रति ग्राम |
हैदराबाद में 22K सोने का रेट | 6805 रूपए प्रति ग्राम |
रांची में 22K सोने का रेट | 6845 रूपए प्रति ग्राम |
अहमदाबाद में 22K सोने का रेट | 6800 रूपए प्रति ग्राम |
24 कैरेट सोने का भाव
24K सोने का भाव 75,600 रूपए प्रति तोला है.
शहर/राज्य का नाम | 24 कैरेट सोने का रेट |
---|---|
राजस्थान में 24K सोने का रेट | 7580 रूपए प्रति ग्राम |
हरियाणा में 24K सोने का रेट | 7570 रूपए प्रति ग्राम |
बिहार में 24K सोने का रेट | 7525 रूपए प्रति ग्राम |
पंजाब में 24K सोने का रेट | 7590 रूपए प्रति ग्राम |
उत्तर प्रदेश में 24K सोने का रेट | 7530 रूपए प्रति ग्राम |
मध्य प्रदेश में 24K सोने का रेट | 7570 रूपए प्रति ग्राम |
झारखंड में 24K सोने का रेट | 7540 रूपए प्रति ग्राम |
उत्तराखंड में 24K सोने का रेट | 7535 रूपए प्रति ग्राम |
गुजरात में 24K सोने का रेट | 7510 रूपए प्रति ग्राम |
हिमाचल प्रदेश में 24K सोने का रेट | 7525 रूपए प्रति ग्राम |
महाराष्ट्र में 24K सोने का रेट | 7575 रूपए प्रति ग्राम |
दिल्ली में 24K सोने का रेट | 7560 रूपए प्रति ग्राम |
मुंबई में 24K सोने का रेट | 7575 रूपए प्रति ग्राम |
लखनऊ में 24K सोने का रेट | 7535 रूपए प्रति ग्राम |
जयपुर में 24K सोने का रेट | 7580 रूपए प्रति ग्राम |
अमृतसर में 24K सोने का रेट | 7590 रूपए प्रति ग्राम |
बैंगलोर में 24K सोने का रेट | 7578 रूपए प्रति ग्राम |
कोलकाता में 24K सोने का रेट | 7575 रूपए प्रति ग्राम |
चंडीगढ़ में 24K सोने का रेट | 7570 रूपए प्रति ग्राम |
देहरादून में 24K सोने का रेट | 7535 रूपए प्रति ग्राम |
भोपाल में 24K सोने का रेट | 7515 रूपए प्रति ग्राम |
पटना में 24K सोने का रेट | 7560 रूपए प्रति ग्राम |
कानपूर में 24K सोने का रेट | 7530 रूपए प्रति ग्राम |
रांची में 24K सोने का रेट | 7555 रूपए प्रति ग्राम |
हैदराबाद में 24K सोने का रेट | 7515 रूपए प्रति ग्राम |
अहमदाबाद में 24K सोने का रेट | 7510 रूपए प्रति ग्राम |
20 कैरेट सोने का भाव
20K सोने का भाव 61,400 रूपए प्रति तोला है.
शहर/राज्य का नाम | 20 कैरेट सोने का रेट |
---|---|
राजस्थान में 20K सोने का रेट | 6160 रूपए प्रति ग्राम |
हरियाणा में 20K सोने का रेट | 6150 रूपए प्रति ग्राम |
बिहार में 20K सोने का रेट | 6105 रूपए प्रति ग्राम |
पंजाब में 20K सोने का रेट | 6170 रूपए प्रति ग्राम |
उत्तर प्रदेश में 20K सोने का रेट | 6110 रूपए प्रति ग्राम |
मध्य प्रदेश में 20K सोने का रेट | 6150 रूपए प्रति ग्राम |
झारखंड में 20K सोने का रेट | 6120 रूपए प्रति ग्राम |
उत्तराखंड में 20K सोने का रेट | 6115 रूपए प्रति ग्राम |
गुजरात में 20K सोने का रेट | 6100 रूपए प्रति ग्राम |
हिमाचल प्रदेश में 20K सोने का रेट | 6105 रूपए प्रति ग्राम |
महाराष्ट्र में 20K सोने का रेट | 6155 रूपए प्रति ग्राम |
कोलकाता में 20K सोने का रेट | 6155 रूपए प्रति ग्राम |
मुंबई में 20K सोने का रेट | 6155 रूपए प्रति ग्राम |
दिल्ली में 20K सोने का रेट | 6140 रूपए प्रति ग्राम |
जयपुर में 20K सोने का रेट | 6160 रूपए प्रति ग्राम |
अमृतसर में 20K सोने का रेट | 6170 रूपए प्रति ग्राम |
चंडीगढ़ में 20K सोने का रेट | 6150 रूपए प्रति ग्राम |
लखनऊ में 20K सोने का रेट | 6115 रूपए प्रति ग्राम |
भोपाल में 20K सोने का रेट | 6105 रूपए प्रति ग्राम |
बैंगलोर में 20K सोने का रेट | 6158 रूपए प्रति ग्राम |
अहमदाबाद में 20K सोने का रेट | 6100 रूपए प्रति ग्राम |
पटना में 20K सोने का रेट | 6140 रूपए प्रति ग्राम |
कानपूर में 20K सोने का रेट | 6110 रूपए प्रति ग्राम |
रांची में 20K सोने का रेट | 6135 रूपए प्रति ग्राम |
देहरादून में 20K सोने का रेट | 6115 रूपए प्रति ग्राम |
हैदराबाद में 20K सोने का रेट | 6105 रूपए प्रति ग्राम |
18 कैरेट सोने का भाव
18K सोने का भाव 57,200 रूपए प्रति तोला है.
शहर/राज्य का नाम | 18 कैरेट सोने का रेट |
---|---|
राजस्थान में 18K सोने का रेट | 6140 रूपए प्रति ग्राम |
हरियाणा में 18K सोने का रेट | 6130 रूपए प्रति ग्राम |
बिहार में 18K सोने का रेट | 6085 रूपए प्रति ग्राम |
पंजाब में 18K सोने का रेट | 6150 रूपए प्रति ग्राम |
उत्तर प्रदेश में 18K सोने का रेट | 6090 रूपए प्रति ग्राम |
मध्य प्रदेश में 18K सोने का रेट | 6130 रूपए प्रति ग्राम |
झारखंड में 18K सोने का रेट | 6100 रूपए प्रति ग्राम |
उत्तराखंड में 18K सोने का रेट | 6095 रूपए प्रति ग्राम |
महाराष्ट्र में 18K सोने का रेट | 6135 रूपए प्रति ग्राम |
हिमाचल प्रदेश में 18K सोने का रेट | 6085 रूपए प्रति ग्राम |
गुजरात में 18K सोने का रेट | 6080 रूपए प्रति ग्राम |
कोलकाता में 18K सोने का रेट | 6135 रूपए प्रति ग्राम |
मुंबई में 18K सोने का रेट | 6135 रूपए प्रति ग्राम |
दिल्ली में 18K सोने का रेट | 6120 रूपए प्रति ग्राम |
जयपुर में 18K सोने का रेट | 6140 रूपए प्रति ग्राम |
अमृतसर में 18K सोने का रेट | 6150 रूपए प्रति ग्राम |
बैंगलोर में 18K सोने का रेट | 6138 रूपए प्रति ग्राम |
देहरादून में 18K सोने का रेट | 6095 रूपए प्रति ग्राम |
चंडीगढ़ में 18K सोने का रेट | 6130 रूपए प्रति ग्राम |
लखनऊ में 18K सोने का रेट | 6095 रूपए प्रति ग्राम |
भोपाल में 18K सोने का रेट | 6095 रूपए प्रति ग्राम |
पटना में 18K सोने का रेट | 6120 रूपए प्रति ग्राम |
अहमदाबाद में 18K सोने का रेट | 6080 रूपए प्रति ग्राम |
रांची में 18K सोने का रेट | 6095 रूपए प्रति ग्राम |
कानपूर में 18K सोने का रेट | 6090 रूपए प्रति ग्राम |
हैदराबाद में 18K सोने का रेट | 6095 रूपए प्रति ग्राम |
महत्वपूर्ण सवाल जबाब:-
18 कैरेट सोने का रेट क्या है?
18 Carat 10 ग्राम सोने का रेट आज 57,200 रूपए है.
20 कैरेट सोने का रेट क्या है?
20 Carat 10 ग्राम सोने का रेट आज 61,400 रूपए है.
22 कैरेट सोने का रेट क्या है?
22 Carat 10 ग्राम सोने का रेट आज 68,500 रूपए है.
24 कैरेट सोने का रेट क्या है?
24 Carat 10 ग्राम सोने का रेट आज 75,600 रूपए है.